2020年,药审中心审评通过批准IND申请1435件,较2019年增长54.97%;审评通过NDA 208件,较2019年增长26.83%;审评通过ANDA 918件;审评通过批准一致性评价申请577件,较2019年增长121.92%。
药审中心审评通过创新药NDA 20个品种,具体品种详见附件1。
附件1
2020年药审中心审评通过的创新药
序号 | 药品名称 | 获批时的适应症小结 |
1 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 变应性鼻炎 |
2 | 甲磺酸阿美替尼片 | 既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)治疗后EGFR T790M阳性的晚期非小细胞肺癌 |
3 | 泽布替尼胶囊 | 复发或难治性套细胞淋巴瘤,复发或难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 |
4 | 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 结肠镜检查的镇静 |
5 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 克唑替尼治疗后进展的或不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的晚期非小细胞肺癌 |
6 | 环泊酚注射液 | 消化道内镜检查的镇静 |
7 | 氟唑帕利胶囊 | 二线及以上化疗后伴BRCA1/2突变的复发性卵巢癌 |
8 | 奥布替尼片 | 复发或难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤,复发或难治性套细胞淋巴瘤 |
9 | 索凡替尼胶囊 | 无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好(G1、G2)的非胰腺来源的神经内分泌瘤 |
10 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 与索磷布韦联合用于基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎病毒感染,可合并或不合并代偿性肝硬化 |
11 | 西尼莫德片 | 复发型多发性硬化 |
12 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 急性缺血性脑卒中所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍 |
13 | 盐酸拉维达韦片 | 与利托那韦强化的达诺瑞韦钠片和利巴韦林联合用于初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者 |
14 | 磷酸依米他韦胶囊 | 与索磷布韦片联合用于成人基因1型非肝硬化慢性丙肝 |
15 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero)病毒 | 预防由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染引起的疾病 |
16 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 结核杆菌感染诊断、辅助结核病的临床诊断 |
17 | 桑枝总生物碱 | —— |
18 | 桑枝总生物碱片 | 2型糖尿病 |
19 | 筋骨止痛凝胶 | 活血理气、祛风除湿、通络止痛。用于膝骨关节炎肾虚筋脉瘀滞证的症状改善。 |
20 | 连花清咳片 | 宣肺泄热,化痰止咳。用于急性气管—支气管炎痰热壅肺证引起的咳嗽、咳痰等。 |
药审中心审评通过批准IND申请的694件1类创新化学药中,抗肿瘤药物、抗感染药物、循环系统疾病药物、内分泌系统药物、消化系统疾病药物和风湿性疾病及免疫药物较多,占全部创新药临床试验批准数量的80.69%。2020年审评通过批准的1类创新化学药IND申请适应症分布详见下图。
图 2020年审评通过批准的1类创新化学药IND申请适应症分布
药审中心完成审评的化学药NDA共163件。其中,审评通过化药NDA 115件,审评通过1类创新化学药NDA 14个品种。2016-2020年审评通过化学药NDA情况详见图9。
图 2016-2020年审评通过化学药NDA情况
1类创新药受理情况
2020年,药审中心受理1类创新药注册申请共1062件(597个品种),较2019年增长51.71%。其中,受理IND申请1008件(559个品种),较2019年增长49.78%;受理NDA 54件(38个品种),较2019年增长100.00%。以药品类别统计,中药、化学药、生物制品1类创新药受理量分别为14、752、296件。以生产场地统计,境内生产药品843件,境外生产药品219件。详见表12和13。
表12 中药、化学药、生物制品1类创新药的受理情况
表13 境内、外生产的1类创新药受理情况