微晶纤维素 TC系列
产品简介
  • TONCELLUS® TC系列产品是具有出色功能性的高品质微晶纤维素,能满足制剂研发和生产的需求,是固体制剂填充剂/稀释剂的理想选择;

    采用特殊工艺使该系列产品具有良好的孔隙率,产品可压性的优势更为突出,可显著改善粉体的压缩成型性,同时多孔结构还能增加对药物的吸附能力;

  • 流动性优异的产品可解决物料混合均一性的问题,减少片重差异;

  • 可压性优异的产品可解决粉体的压缩成型性问题,同时使用较小的压片压力即可压出理想硬度的药片,减小对压片机和冲模的磨损;

  • 兼具可压性和流动性的产品,为粉末直压工艺的开发和应用提供了药用辅料的选择方案,可有效降低制剂研发和生产的成本;

  • 干燥失重、粒度分布、堆密度等可根据客户需求定制生产。

  • DMF032755CDE登记号F20180000805已激活,可联系我司获取更多信息。


产品参数
型号 D50(μm) 堆密度 (g/cm³) 内控-干燥失重 (%) 休止角 ° 登记号 功能特性 应用
TONCELLUS® TC101 60 0.29 ≤5.0 45 F20180000805已激活 湿法制粒 常规型号,颗粒较细,可压性好,用于湿法制粒
TONCELLUS® TC102 110 0.31 ≤5.0 42 F20180000805已激活 流动性优异;直接压片 TC10改善型,流动性、可压性好,用于直压
TONCELLUS® TC105 20 0.25 ≤5.0 / F20180000805已激活 可压性优异;粘合性能优异;干法制粒 极细粒径规格,可压性好、易压片,也是强有力的干黏合剂
TONCELLUS® TC12 180 0.33 ≤1.5 / F20180000805已激活 可压性优异;流动性优异;直接压片 粗粒径微晶纤维素,可压性和流动性优异
TONCELLUS® TC112 110 0.31 ≤5.0 42 F20180000805已激活 流动性优异;直接压片;低水分产品 在TC102基础上降低水分含量,适合对水敏感的API
TONCELLUS® TC200 180 0.33 ≤5.0 36 F20180000805已激活 流动性优异;直接压片 在TC102基础上继续增大粒径尺寸,颗粒球形度高,富含孔隙,具有优异的流动性、可压性,适用于直压
TONCELLUS® TC200XL 250 0.34 ≤5.0 <36 F20180000805已激活 流动性优异;直接压片 粒径最大的型号,球形颗粒,流动性极佳,适用于直压
TONCELLUS® TC301 60 0.39 ≤5.0 41 F20180000805已激活 流动性优异;崩解或膨胀性能好;直接压片 增加TC101堆密度所得的型号,流动性和崩解性能大幅提升
TONCELLUS® TC302 110 0.42 ≤5.0 38 F20180000805已激活 流动性优异;崩解或膨胀性能好;直接压片 增加TC102堆密度所得的型号,改善流动和崩解性,适合高速压片
TONCELLUS® TCD555 50 0.45 ≤5.0 37 F20180000805已激活 可压性优异;崩解或膨胀性能好 创新型号。粒径接近TC101,密度略高TC302,具有良好的崩解性 能、可提高片剂硬度,用于解决固体制剂崩解等问题
相关资料